Canivera Adult Small & Medium
Karma bogata w kurczaka – dla psów dorosłych małych i średnich ras.
- WIĘCEJ BIAŁKA I TŁUSZCZU w celu zaspokojenia większych potrzeb energetycznych małych i średnich ras.
- MIEDŹ W POSTACI CHELATOWANEJ I NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE dla ochrony serca oraz prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego.
- EKSTRAKT Z ZIÓŁ jako bogate źródło antyoksydantów na opóźnienie procesów starzenia.
Waga: od 1 kg do 25 kg
Wiek: powyżej 1 roku
Skład:
suszony kurczak (30%), pszenica, kukurydza, tłuszcz zwierzęcy (z kurczaka)(10%), ryż (10%), hydrolizowana wątróbka z kurczaka (4,5%), pulpa buraczana, witaminy i minerały, suszona cykoria (naturalne źródło FOS i inuliny), olej rybny, mączka rybna, drożdże piwne (naturalne źródło MOS), Yucca schidigera, wyciągi roślinne (rozmaryn, winorośl, kurkuma, cytrusy, goździkowiec).
Analiza:
białko surowe | 27,0 % |
tłuszcze i oleje surowe | 16,0 % |
kwasy tłuszczowe Omega-3 | 0,82 % |
kwasy tłuszczowe Omega-6 | 2,75 % |
włókno surowe | 2,5 % |
popiół surowy | 7,5 % |
wapń | 1,55 % |
fosfor | 1,20 % |
witamina A | 24 000 IU/kg |
witamina D3 | 2 000 IU/kg |
żelazo | 90 mg/kg |
miedź | 13 mg/kg |
cynk | 100 mg/kg |
mangan | 40 mg/kg |
jod | 1,5 mg/kg |
selen | 0,2 mg/kg |
Dawkowanie:
Waga psa (kg) | Karma Small & Medium Breeds | ||
2 - 6 miesięcy | 6 - 12 miesięcy | Dorosły | |
2 - 7 | 15 - 35 g/kg | 15 - 22 g/kg | 15 - 22 g/kg |
7 - 15 | 9 - 19,2 g/kg | 10,5 - 15 g/kg | 10,5 - 15 g/kg |
15 - 30 | 11 - 17 g/kg | 19,5 - 26 g/kg | 10,5 - 12 g/kg |
30 - 50 | 10 - 15 g/kg | 15 - 21 g/kg | - |
> 50 | - | - | - |
Waga psa (kg) | Karma Large Breeds | ||
2 - 6 miesięcy | 6 - 12 miesięcy | Dorosły | |
2 - 7 | - | - | - |
7 - 15 | - | - | - |
15 - 30 | 7,3 - 11 g/kg | 9,5 - 13,6 g/kg | 9,5 - 10,5 g/kg |
30 - 50 | 7 - 10,2 g/kg | 10,6 - 13 g/kg | 8,3 - 11,6 g/kg |
> 50 | 7,8 g/kg | 10,1 g/kg | 8,3 - 11,6 g/kg |
Waga psa (kg) | Karma Lamb & Rice All Breeds / Slim & Fit | ||
2 - 6 miesięcy | 6 - 12 miesięcy | Dorosły | |
2 - 7 | 15 - 20 g/kg | 23 - 30 g/kg | 15 - 22 g/kg |
7 - 15 | 13 - 19 g/kg | 16 - 25 g/kg | 10 - 15 g/kg |
15 - 30 | 8 - 15 g/kg | 12 - 16 g/kg | 10 - 15 g/kg |
30 - 50 | 7 - 10,5 g/kg | 9 - 13,2 g/kg | 8,3 - 11,6 g/kg |
> 50 | 7,6 g/kg | 10,4 g/kg | 8,3 - 11 g/kg |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.