Kontrola masy ciała u starszych psów. Ochrona zdrowia stawów.
Wskazania:
- Problemy związane z wiekiem u psów starszych.
Przeciwwskazania:
- Brak
Składniki:
kukurydza, suszony kurczak i indyk, pszenica, sorgo, jęczmień, mączka rybna, tłuszcz zwierzęcy, pulpa buraczana, suszone całe jaja, kurczak wstępnie trawiony, suszone drożdże, chlorek potasu, chlorek sodu, heksametafosforan sodu, fruktooligosacharydy, węglan wapnia, siemię lniane, glukozaminy (475 mg / kg), ekstrakt z nagietka, siarczan chondroityny (45 mg / kg).
Analiza:
białko | 27.0% |
tłuszcz | 11.0% |
Omega-6 | 1.75% |
Omega-3 | 0.25% |
popiół | 7.10% |
włókno | 2.70% |
wilgotność | 8.00% |
wapń | 1.15% |
fosfor | 0.95% |
witamina A | 70,000 IU/kg |
witamina D3 | 900 IU/kg |
witamina E | 200 mg/kg |
L-karnityna | 50mg/kg |
Beta-karoten | 1mg/Kg |
Dawkowanie:
Waga | Utrzymanie wagi | Odchudzanie |
---|---|---|
2 kg | 45 - 55 g | 40 g |
5 kg | 85 - 95 g | 75 g |
10 kg | 135 - 150 g | 120 g |
20 kg | 215 - 235 g | 190 g |
30 kg | 280 - 310 g | 245 g |
40 kg | 340 - 380 g | 300 g |
50 kg | 395 - 440 g | 345 g |
60 kg | 445 - 495 g | 390 g |
70 kg | 495 - 550 g | 435 g |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.