Wskazania:
- Psy dorosłe ras małych i średnich, umiarkowanie aktywne, od ukończenia 1 roku do 7 roku życia
Nie jest zalecana dla:
- kotów
- szczeniąt
- suk w okresie ciąży lub laktacji
Skład:
z Tuńczykiem i Ryżem (minimum tuńczyka 16 %; minimum ryżu 10 %):
śruta kukurydziana, śruta ryżowa, mączka sojowa, tłuszcz zwierzęcy, mączka z tuńczyka, mączka z kurczaka i indyka, kukurydziana mączka glutenowa, podroby, siemię lniane, olej roślinny, cytrynian potasu, węglan wapnia, sól, chlorowodorek L-lizyny, chlorek potasu, tauryna, L-tryptofan, witaminy i pierwiastki śladowe. Naturalnie konserwowane mieszaniną tokoferoli, kwasu cytrynowego i wyciągu z rozmarynu.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 22,7 % | 24,7 % | 6,0 g |
Tłuszcz | 14,9 % | 16,2 % | 4,0 g |
Węglowodany (NFE) | 48,5 % | 52,7 % | 12,9 g |
Włókno (surowe) | 1,6 % | 1,8 % | 0,4 g |
Wilgotność | 8,0 % | - | 2,1 g |
Wapń | 0,68 % | 0,74 % | 182 mg |
Fosfor | 0,62 % | 0,67 % | 164 mg |
Sód | 0,22 % | 0,24 % | 59 mg |
Potas | 0,65 % | 0,71 % | 174 mg |
Magnez | 0,11 % | 0,12 % | 28 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,60 % | 0,71 % | 159 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 2,92 % | 3,17 % | 776 mg |
Miedź | 11,41 mg/kg | 12,00 mg/kg | 0,31 mg |
Witamina A | 4 288 j.m./kg | 4 661 j.m./kg | 114 j.m. |
Witamina D | 483 j.m./kg | 525 j.m./kg | 13 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 652 mg/kg | 16 mg |
Witamina C | 70 mg/kg | 76 mg/kg | 1,86 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie, ponieważ zapotrzebowanie różnych zwierząt może być różne. Dawki te można modyfikować w taki sposób, aby utrzymać optymalną masę ciała zwierzęcia.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.50 | 50 - 70 |
5 | 85 - 115 |
7.50 | 115 - 160 |
10 | 140 - 195 |
20 | 240 - 330 |
30 | 325 - 445 |
40 | 400 - 555 |
50 | 475 - 655 |
60 + | 10 na kg |
- Karmy suche Science PlanTM Canine Adult Advanced Fitness z Wołowiną oraz z Tuńczykiem i Ryżem, są także odpowiednie dla psów ras dużych. małych i średnich mogą także otrzymywać karmy z Kurczakiem, z Wołowiną oraz z Tuńczykiem i Ryżem
- Dostępne są także specjalne karmy suche Science Plan™ Canine Adult Advanced Fitness™ Large Breed z Kurczakiem oraz z Jagnięciną i Ryżem.
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Fosfor Sód |
Kontrolowane | Idealnie zbilansowane, aby zapewnić zdrowie zwierząt. Ograniczają nadmierny pobór karmy, który może prowadzić do choroby. |
Niezbędne kwasy tłuszczowe | Podwyższone | Wspomagają funkcje układu nerwowego i immunologicznego . Zapewniają zdrową skórę i sierść. |
Wielkość krokietów | Oryginalna | Odpowiednia wielkość krokietów dla psów różnych ras |
Strawność | Wysoka | Zwiększa wchłanianie. |
Postacie karmy | Cztery karmy suche, plus trzy puszkowe | Większy wybór ułatwia akceptację karmy przez zwierzę. |
Formuła przeciwutleniaczy | Dodana | Neutralizuje wolne rodniki i pomaga utrzymać sprawność układu immunologicznego. |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.