Wskazania:
- Rozpuszczanie kamieni moczanowych i cystynowych.
- Ochrona przed tworzeniem się kamieni moczanowych i szczawianowych i cystynowych.
- Przewlekła niewydolność nerek – zaawansowana (stadium 4 wg klasyfikacji IRIS).
- Choroba spichrzeniowa wątroby.
Nie jest zalecana dla:
- Kotów.
- Szczeniąt.
- Suk podczas ciąży i laktacji.
- Psów z kamicą struwitową.
- Psów z hipoalbuminemią, hiperlipidemią lub zapaleniem trzustki oraz takich, które chorowały lub są narażone na zapalenie trzustki.
- Przez pierwsze 1-2 tygodnie po zabiegu chirurgicznym.
Skład:
Ryż browarniany, skrobia kukurydziana, tłuszcz zwierzęcy, suszone jaja, celuloza, minerały, hydrolizat białka, siemię lniane, suszone wytłoki buraczane, olej roślinny, L-karnityna, L-lizyna, L-treonina, tauryna, witaminy, pierwiastki śladowe i beta karoten. Zawiera przeciwutleniacz dopuszczony do stosowania na terenie UE.
Analiza:
Karma gotowa | Sucha masa | na 100 kcal EM | |
---|---|---|---|
Białko | 10,1 % | 10,9 % | 2,5 g |
Tłuszcz | 18,9 % | 20,4 % | 4,7 g |
Węglowodany (NFE) | 58,3 % | 63,0 % | 14,6 g |
Włókno (surowe) | 2,4 % | 2,6 % | 0,6 g |
Wilgotność | 7,5 % | 1,9 g | |
Wapń | 0,28 % | 0,30 % | 70 mg |
Fosfor | 0,19 % | 0,21 % | 48 mg |
Sód | 0,22 % | 0,24 % | 55 mg |
Potas | 0,56 % | 0,61 % | 140 mg |
Magnez | 0,05 % | 0,05 % | 12 mg |
Chlorki | 0,54 % | 0,58 % | 135 mg |
Hydroksyprolina | 0 % | 0 % | 0 mg |
Miedź | 2,20 mg/kg | 2,38 mg/kg | 0,05 mg |
Siarka | 0,17 % | 0,18 % | 42 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-3 | 0,57 % | 0,62 % | 142 mg |
Kwasy tłuszczowe omega-6 | 3,02 % | 3,26 % | 755 mg |
Tauryna | 965 mg/kg | 1 043 mg/kg | 24 mg |
L-karnityna | 310 mg/kg | 335 mg/kg | 8 mg |
Witamina A | 6 610 j.m./kg | 7 146 j.m./kg | 165 j.m. |
Witamina D | 795 j.m./kg | 859 j.m./kg | 20 j.m. |
Witamina E | 600 mg/kg | 649 mg/kg | 15 mg |
Beta-karoten | 1,5 mg/kg | 1,6 mg/kg | 0,04 mg |
Dawkowanie:
Poniższe dawki należy traktować orientacyjnie ze względu na różne zapotrzebowanie psów. Należy tak dobrać ilość karmy, by utrzymać optymalną masę ciała.
Masa ciała kg | Karma sucha gramy |
---|---|
2.50 | 45 - 65 |
5 | 80 - 110 |
10 | 130 - 185 |
20 | 220 - 305 |
30 | 300 - 415 |
40 | 375 - 515 |
50 | 440 - 610 |
60 + | 9 na kg |
Informacje dodatkowe:
- U psów karmionych długoterminowo Canine u/d należy monitorować ewentualną utratę białka z organizmu.
Możliwość zastosowania innych produktów:
- Przy przewlekłej niewydolności nerek (fazy 1-3 wg klasyfikacji IRIS):
- Prescription Diet™ k/d™ Canine
- Przy kamicy struwitowej:
- Prescription Diet™ s/d™ Canine (rozpuszczanie),
- Prescription Diet™ c/d™ Canine(zapobieganie nawrotom).
WŁAŚCIWOŚCI | NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI | |
---|---|---|
Białko Wapń Kwasy nukleinowe |
Zmniejszone | Kamica moczowa: Zmniejszają stężenie w moczu substancji wchodzących w skład kamieni moczanowych, szczawianowych i cystynowych. |
Docelowe pH moczu | Zasadowe: pH 7,1-7,7 | Uniemożliwia powstawanie i odkładanie się kamieni innych niż struwitowe. |
Białko | Wysokiej jakości i Zmniejszone | Choroby nerek: Zmniejsza odkładanie się toksycznych produktów przemian białkowych. |
Energia nie pochodząca z białka | Zwiększona | Zapewnia odpowiednią ilość energii, chroniąc przed katabolizmem białka. |
Fosfor | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. |
Właściwości buforujące składników diety | Zwiększone | Pomagają uniknąć kwasicy metabolicznej. Ograniczają wyniszczenie mięśni. |
Sód | Zmniejszony | Pomaga spowolnić pogłębianie się choroby nerek. Ogranicza zatrzymywanie płynów w organizmie we wczesnej fazie choroby serca. |
Witaminy z grupy B | Zwiększone | Wyrównuje zwiększone straty z moczem wywołane przez wielomocz. |
Miedź | Zmniejszona | Chroni przed zatruciem miedzią, spowodowanym upośledzonym usuwaniem miedzi z wątroby. |
Witamina E Beta-karoten |
Wysokie | Neutralizuje szkodliwe wolne rodniki i pomaga zwalczać kamicę moczową. Do karmy nie dodano witaminy C, ponieważ jest ona prekursorem szczawianów. |
Dla tego produktu nie napisano jeszcze opinii!
Napisz opinięWłaściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.